教職員数
(2025年5月1日現在)
学校 | 教員 | 事務 | 技能・労務 | 合計 |
---|---|---|---|---|
聖心女子大学 | 74 | 76 | 0 | 150 |
聖心女子学院 | 90 | 9 | 1 | 100 |
不二聖心女子学院 | 35 | 16 | 1 | 52 |
小林聖心女子学院 | 70 | 7 | 0 | 77 |
聖心インターナショナルスクール | 67 | 18 | 1 | 86 |
学校法人本部 | 0 | 8 | 1 | 9 |
合計 | 336 | 134 | 4 | 474 |
*専任教職員数(常勤嘱託の数を含む)
*不二農園は法人本部に含む
(2025年5月1日現在)
学校 | 教員 | 事務 | 技能・労務 | 合計 |
---|---|---|---|---|
聖心女子大学 | 74 | 76 | 0 | 150 |
聖心女子学院 | 90 | 9 | 1 | 100 |
不二聖心女子学院 | 35 | 16 | 1 | 52 |
小林聖心女子学院 | 70 | 7 | 0 | 77 |
聖心インターナショナルスクール | 67 | 18 | 1 | 86 |
学校法人本部 | 0 | 8 | 1 | 9 |
合計 | 336 | 134 | 4 | 474 |
*専任教職員数(常勤嘱託の数を含む)
*不二農園は法人本部に含む