教職員数
(2026年5月1日現在)
| 学校 | 教員 | 事務 | 技能・労務 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 聖心女子大学 | 71 | 70 | 0 | 141 |
| 聖心女子学院 | 89 | 9 | 1 | 99 |
| 不二聖心女子学院 | 36 | 16 | 1 | 53 |
| 小林聖心女子学院 | 73 | 6 | 0 | 79 |
| 聖心インターナショナルスクール | 64 | 19 | 1 | 83 |
| 学校法人本部 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 合計 | 333 | 128 | 2 | 463 |
*専任教職員数(常勤嘱託の数を含む)
*不二農園は法人本部に含む
(2026年5月1日現在)
| 学校 | 教員 | 事務 | 技能・労務 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 聖心女子大学 | 71 | 70 | 0 | 141 |
| 聖心女子学院 | 89 | 9 | 1 | 99 |
| 不二聖心女子学院 | 36 | 16 | 1 | 53 |
| 小林聖心女子学院 | 73 | 6 | 0 | 79 |
| 聖心インターナショナルスクール | 64 | 19 | 1 | 83 |
| 学校法人本部 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 合計 | 333 | 128 | 2 | 463 |
*専任教職員数(常勤嘱託の数を含む)
*不二農園は法人本部に含む